<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/media/com_icagenda/icicons/style.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/media/com_icagenda/css/icagenda.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/media/com_icagenda/css/icagenda-front.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Informatik-Forum Stuttgart – Veranstaltungen 2019</title>
		<description><![CDATA[Das Informatik-Forum Stuttgart fördert die Informatik an der Universität Stuttgart. Vorrangiges Ziel ist die Stärkung der Wissenschaft Informatik und des wissen]]></description>
		<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 14:16:01 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Industrielle Praxis &quot;Internet of Things&quot; (Workshop für Studierende)</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019/78-industrielle-praxis-internet-of-things-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019/78-industrielle-praxis-internet-of-things-2019</guid>
			<description><![CDATA[4.&nbsp;Februar&nbsp;2019 17:30<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_network-782707-1280.png" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p>infos-Praktikum für Studierende mit der Systecs Informationssysteme GmbH</p>
<p>Plakat "<a href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/veranstaltungen/2019/20190204_Plakat_systecs.pdf">Internet of Things</a>"</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>2019</category>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 17:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_network-782707-1280.png" length="33071" type="image/png"/>
		</item>
		<item>
			<title>infos-Kolloqium &quot;'Korrekte' Simulation - Dank oder trotz Supercomputern, Stochastik und Big Data?&quot;</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019/79-infos-kolloqium-korrekte-simulation-dank-oder-trotz-supercomputern-stochastik-und-big-data</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019/79-infos-kolloqium-korrekte-simulation-dank-oder-trotz-supercomputern-stochastik-und-big-data</guid>
			<description><![CDATA[7.&nbsp;Februar&nbsp;2019 18:15<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_ai-generated-8061337-1280.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><div class="jev_evdt_desc">
<p><strong>Referentin</strong></p>
<p>Prof. Dr. Miriam Mehl studierte Mathematik an der Technischen Universität München, wo sie 2001 promovierte und 2010 habilitierte. 2012 wurde sie Professorin für numerische Mathematik an der TU München und ist seit 2013 Professorin für die Simulation großer Systeme und Direktorin des Instituts für Parallele und Verteilte Rechner (IPVS) an der Universität Stuttgart.Sie ist einer der 25 Principal Investigators des gerade bewillgten Exzellenzclusters 'Data Driven Simulation Technology' und seit 2017 als Prodekan der Fakultät 5 zuständig für den Fachbereich Informatik. Schwerpunktthemen sind u.a.: Wissenschaftliches Rechnen, Simulation von gekoppelten Problemen wie Fluid-Struktur-Akustik Interaktionen, Hardware-effiziente Implementierung mathematischer Lösungsverfahren, sowie parallele numerische Verfahren</p>
<p><strong>Abstract</strong></p>
<p>Die schnelle Entwicklung numerischer Methoden sowie leistungsfähiger Supercomputerarchitekturen ermöglicht die Simulation in Bereichen, die für die Computersimulation lange Zeit unzugänglich waren. Beispiele umfassen Mehrskalensimulationen, z. B. in Geotechnology oder Astrophysik, die Zeitskalen von Femtosekunden bis zu Millionen von Jahren auflösen müssen, und räumliche Skalen von subatomaren Effekten zu Kilometern oder sogar ganzen Galaxien. Diese Systeme sowie viele biomedizinische oder technische Anwendungen erfordern typischerweise auch die explizite Modellierung verschiedener physikalischer Prozesse wie Strömungsphänomene, elastische Strukturen, Molekulardynamik, Wärmeübertragung, chemische Reaktionen und Transportprozesse. Trotz der beeindruckenden Fortschritte in der Simulationstechnik, die es heute sogar erlauben, Unsicherheiten für viele der genannten Beispiele zu quantifizieren und Modellparameter oder technische Systemeigenschaften zu optimieren, bleiben viele Fragen offen. Insbesondere sind machbare Programmiermodelle für heterogene, massiv parallele Computerarchitekturen, stochastische Modelle zur Fehler- und Unschärfereduktion und -quantifizierung sowie die Verknüpfung von großen Mengen an experimentellen Daten mit Simulationen sehr aktive Forschungsfelder. Die Präsentation zeigt Beispiele für aktuelle Entwicklungen, die neue Klassen von Simulationen ermöglichen und einen Ausblick auf zukünftige Trends im Spannungsfeld zwischen Supercomputern, Numerik, Stochastik und Big Data geben.</p>
<p><strong>Das Kolloquium wurde veranstaltet in Zusammenarbeit mit der GI/acm.</strong></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>2019</category>
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 18:15:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_ai-generated-8061337-1280.jpg" length="136766" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>Multikonferenz Software Engineering &amp; Management 2019</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019/80-multikonferenz-software-engineering-management-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019/80-multikonferenz-software-engineering-management-2019</guid>
			<description><![CDATA[18.&nbsp;Februar&nbsp;2019 00:00<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_logo-se-19-padding.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p><a href="https://se19.uni-stuttgart.de/" target="_blank" rel="noopener">Tagungswebseite</a></p>]]></description>
			<category>2019</category>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_logo-se-19-padding.jpg" length="9728" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>4th OAuth Security Workshop 2019 (OSW 2019)</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019/81-4th-oauth-security-workshop-2019-osw-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019/81-4th-oauth-security-workshop-2019-osw-2019</guid>
			<description><![CDATA[20.&nbsp;März&nbsp;2019 00:00<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_osw.png" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p><a href="https://sec.uni-stuttgart.de/events/osw2019" target="_blank" rel="noopener">Workshopwebseite</a></p>]]></description>
			<category>2019</category>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_osw.png" length="85424" type="image/png"/>
		</item>
		<item>
			<title>Kickoff AG &quot;Exzellenz der Informatik in der Region Stuttgart&quot;</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019/82-kickoff-ag-exzellenz-der-informatik-in-der-region-stuttgart</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019/82-kickoff-ag-exzellenz-der-informatik-in-der-region-stuttgart</guid>
			<description><![CDATA[20.&nbsp;März&nbsp;2019 19:00<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_stuttgart-794166-1280.png" alt="" style="margin: 5px; float: left;">]]></description>
			<category>2019</category>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 19:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_stuttgart-794166-1280.png" length="9347" type="image/png"/>
		</item>
		<item>
			<title>AG &quot;Exzellenz der Informatik in der Region Stuttgart&quot;</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019/83-ag-exzellenz-der-informatik-in-der-region-stuttgart</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019/83-ag-exzellenz-der-informatik-in-der-region-stuttgart</guid>
			<description><![CDATA[10.&nbsp;April&nbsp;2019 18:30<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_stuttgart-794166-1280.png" alt="" style="margin: 5px; float: left;">]]></description>
			<category>2019</category>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 18:30:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_stuttgart-794166-1280.png" length="9347" type="image/png"/>
		</item>
		<item>
			<title>Absolventenfeier 2019</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019/84-absolventenfeier-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019/84-absolventenfeier-2019</guid>
			<description><![CDATA[12.&nbsp;April&nbsp;2019 00:00<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_mitgliederversammlung2.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p>Die alljährliche Abschlussfeier der Studiengänge der Informatik, auf der unsere letztjährigen Absolventen geehrt werden und ihre Bachelor-, Master- oder Diplomurkunden erhalten. Hier werden auch die abgeschlossenen Promotionen und Habilitationen vorgestellt. Nähere Informationen <a href="https://www.f05.uni-stuttgart.de/informatik/veranstaltungen/absolventenfeier/" target="_blank" rel="noopener">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>2019</category>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_mitgliederversammlung2.jpg" length="45697" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>43. Kontaktmesse</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019/85-43-kontaktmesse</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019/85-43-kontaktmesse</guid>
			<description><![CDATA[8.&nbsp;Mai&nbsp;2019 10:30<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_kontaktmesse.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p>Etwa zweimal im Jahr findet die Informatik-Kontaktmesse statt. Mit dieser Messe möchten wir unseren Studierenden die Möglichkeit bieten, Kontakte mit Firmen zu knüpfen, die im Bereich der Informationsverarbeitung tätig sind. Andererseits bietet die Messe eine gute Gelegenheit, Forschungsthemen zwischen der Industrie und der Stuttgarter Informatik auszutauschen und mögliche Kooperationen auszuloten.</p>
<div id="c8531" class="csc-default">
<div class="jev_evdt_desc">
<p><a href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/kontaktmesse/43-kontaktmesse">Ausstellerliste</a> der 43. Informatik-Kontaktmesse&nbsp;</p>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>2019</category>
			<pubDate>Wed, 08 May 2019 10:30:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_kontaktmesse.jpg" length="60952" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>Industrielle Praxis: „Container-Orchestrierung mit kubernetes“ (Workshop für Studierende)</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019/86-industrielle-praxis-container-orchestrierung-mit-kubernetes</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019/86-industrielle-praxis-container-orchestrierung-mit-kubernetes</guid>
			<description><![CDATA[13.&nbsp;Mai&nbsp;2019 17:30<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_container-4203677-1280.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p><a href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/veranstaltungen/2019/20190513_Plakat_itdesign.pdf">Plakat "Container-Orchestrierung mit kubernetes"</a></p>]]></description>
			<category>2019</category>
			<pubDate>Mon, 13 May 2019 17:30:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_container-4203677-1280.jpg" length="61863" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>Industrielle Praxis: „Data Science in der Praxis“ (Workshop für Studierende)</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019/87-industrielle-praxis-data-science-in-der-praxis</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/veranstaltungen-2019/87-industrielle-praxis-data-science-in-der-praxis</guid>
			<description><![CDATA[3.&nbsp;Juni&nbsp;2019 17:30<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_digital-art-8420361-1280.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p><a href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/aktuelleveranstaltungen/Data_Science_in_der_Praxis.pdf">Plakat "Data Science in der Praxis"</a></p>]]></description>
			<category>2019</category>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 17:30:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_digital-art-8420361-1280.jpg" length="199366" type="image/jpeg"/>
		</item>
	</channel>
</rss>
