<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/media/com_icagenda/icicons/style.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/media/com_icagenda/css/icagenda.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/media/com_icagenda/css/icagenda-front.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Informatik-Forum Stuttgart – Veranstaltungen 2026</title>
		<description><![CDATA[Das Informatik-Forum Stuttgart fördert die Informatik an der Universität Stuttgart. Vorrangiges Ziel ist die Stärkung der Wissenschaft Informatik und des wissen]]></description>
		<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2026</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 14:15:41 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2026?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Industrielle Praxis &quot;Automotive goes Arduino&quot; (Workshop für Studierende) </title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2026/98-industrielle-praxis-automotive-goes-arduino-2026</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2026/98-industrielle-praxis-automotive-goes-arduino-2026</guid>
			<description><![CDATA[2.&nbsp;Februar&nbsp;2026 17:30<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_arduino-1128227-1280.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p>infos-Praktikum für Studierende mit der Firma vector Informatik GmbH</p>
<p>Plakat "<a href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/26_InduPrax_Workshop_16zu9_Digital.png">Automotive goes Arduino</a>"</p>]]></description>
			<category>2026</category>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 17:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_arduino-1128227-1280.jpg" length="53373" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>Aus der Wissenschaft in die reale Welt – Eye-Tracking auf dem Weg zu einer Alltagstechnologie</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2026/102-aus-der-wissenschaft-in-die-reale-welt-eye-tracking-auf-dem-weg-zu-einer-alltags</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2026/102-aus-der-wissenschaft-in-die-reale-welt-eye-tracking-auf-dem-weg-zu-einer-alltags</guid>
			<description><![CDATA[23.&nbsp;Februar&nbsp;2026 18:30<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_andrelyra-technology-298256-1280.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p><strong>Universität Stuttgart, Universitätsstr. 38, 70569 Stuttgart‐Vaihingen, Raum 0.108</strong><br /><br /><a href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/Plakat20260223_blickshift.pdf">Plakat</a><br /><br /><br /><strong><br /><br />Referent<br /></strong>Dr. Michael Raschke ist Mitgründer und Geschäftsführer der Blickshift GmbH. Er verantwortet im Unternehmen die strategische Ausrichtung und leitet den Vertrieb und das Marketing. Er ist ein weltweit bekannter Experte für die Analyse von Eye-Tracking Daten. Herr Raschke ist Autor bzw. Co-Autor von mehr als 40 Publikationen auf den Gebieten Eye-Tracking, Visual Analytics und Mensch-Computer-Interaktion. Neben seiner Geschäftsführertätigkeit ist er seit 2022 Start-Up-Mentor im Cyber Valley und unterstützt Wissenschaflterinnen und Wissenschaftler bei ihren Ausgründungen. Als Deep-Tech-Unternehmer tauscht er sich regelmäßig mit Bundes- und Landespolitikern zu Fragen der Innovation und zur Bewahrung europäischer Werte aus. Von 2009 bis 2015 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Visualisierung und Interaktive Systeme der Universität Stuttgart und entwickelte neue Methoden und Techniken für die Evaluation von Visualisierungen. Wann immer es ihm möglich ist, malt der studierte Physiker Bilder mit seinem Kunstroboter, schaut mit seinem Teleskop in die Sterne und verbringt viel Zeit im Garten.</p>
<p><strong>Abstract<br />8 Milliarden Augenpaare – was könnten wir alles tun, wenn wir die Augenbewegungen </strong><strong>aller</strong><strong> Menschen aufzeichnen und auswerten? Würde dies die Welt besser machen, oder führt es uns in eine dystopische Zukunft?</strong></p>
<p>Vor 10 Jahren gründete Dr. Michael Raschke gemeinsam mit zwei Kollegen und ihrem Doktorvater aus dem Institut für Visualisierung und Interaktive Systeme der Universität Stuttgart die <strong>Blickshift </strong><strong>GmbH</strong>. Das Unternehmen entwickelte die Software <strong>Blickshift Analytics</strong>, die ermöglicht, das menschliche Blickverhalten auf eine bisher unerreichte Weise zu analysieren. Heute wird die Software auf fünf Kontinenten eingesetzt und deckt ein breites Spektrum an Anwendungen ab.</p>
<p>In seinem Vortrag erzählt Michael Raschke die Geschichte der Ausgründung: Wie das Team ein marktreifes Produkt entwickelt hat, welche Herausforderungen Vertrieb und Wachstum mit sich bringen und wie man über die Jahre eine Balance zwischen finanzieller Stabilität, Innovationsfreiraum und unternehmerischer Kontrolle hält.</p>
<p>Abschließend wagt der Vortrag einen Blick in die Zukunft: <strong>Wo stehen wir in zehn Jahren</strong>, wenn künstliche Intelligenz, Augmented Reality und Big Eye-Tracking Data zusammenfinden? Die Weichen für diese Entwicklungen werden heute gestellt. Nur wenige Forschende und Unternehmen weltweit verfügen über die Expertise, KI und Eye-Tracking erfolgreich zu kombinieren. Wie können wir von Deutschland aus europäische Werte verteidigen und gleichzeitig einen innovativen Zukunftsmarkt aktiv mitgestalten?</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>2026</category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 18:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_andrelyra-technology-298256-1280.jpg" length="75243" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>Computermuseum Vortrag: &quot;Star Trek Physik - oder warum die Enterprise nur 158 kg wiegt und andere galaktische Erkenntnisse&quot;</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2026/104-computermuseum-vortrag-star-trek-physik-oder-warum-die-enterprise-nur-158-kg-wiegt-und-andere-galaktische-erkenntnisse</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2026/104-computermuseum-vortrag-star-trek-physik-oder-warum-die-enterprise-nur-158-kg-wiegt-und-andere-galaktische-erkenntnisse</guid>
			<description><![CDATA[12.&nbsp;März&nbsp;2026 19:00<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_poster-vortrag-tolan.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p>Das Team des Computermuseums Stuttgart, lädt Sie ganz herzlich zu dem<strong>&nbsp;</strong>Vortrag ein:</p>
<div class="moz-text-html" lang="x-unicode"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "Star Trek Physik - oder warum die Enterprise nur 158 kg wiegt und andere galaktische Erkenntnisse"<br /></b><br /><br />Der Vortrag findet <b>am Donnerstag, den 12. März 2026 von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr </b>an der Universität Stuttgart, Informatikgebäude, Universitätsstr. 38, 70569 Stuttgart, im Hörsaal 38.04 statt.&nbsp;</div>
<div class="moz-text-html" lang="x-unicode">&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong><br />Referent</strong></div>
<div>Prof. Metin Tolan,&nbsp;&nbsp;Technische Universität Dortmund</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Abstract</strong></div>
<div class="moz-text-html" lang="x-unicode">Star Trek feiert dieses Jahr 60-jähriges Jubiläum. Der anhaltende Erfolg hat sicher auch mit der Schilderung von Physik und Technik in der Serie zu tun. Doch wie genau nehmen es die Macher der Serie mit der Physik? Erstaunlich genau wie man in dem Vortrag sehen wird.&nbsp;Ob Quantentheorie oder der Aufbau des Universums. Star Trek macht alles erstaunlich richtig. Dies wird anhand von vielen Beispielen gezeigt. Und am Ende des Vortrags zeigt eine verblüffende Analyse, warum Star Trek wirklich gut ist.<br /><br /></div>
<p>Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. <strong>Eine Anmeldung ist </strong><strong>wegen begrenzter Anzahl der Plätze </strong><strong>erforderlich.</strong></p>
<p>Ihre Daten werden nur für diese Veranstaltung verwendet und gleich danach gelöscht.&nbsp;<strong><strong><br />Link zur Anmeldung:&nbsp;</strong></strong><a href="https://www.f05.uni-stuttgart.de/informatik/fachbereich/computermuseum/veranstaltungsreihe-abends-im-computermuseum-/vortrag-metin-tolan/">https://www.f05.uni-stuttgart.de/informatik/fachbereich/computermuseum/veranstaltungsreihe-abends-im-computermuseum-/vortrag-metin-tolan/</a></p>]]></description>
			<category>2026</category>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_poster-vortrag-tolan.jpg" length="68615" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>57. Informatik-Kontaktmesse </title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2026/99-kontaktmesse-57</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2026/99-kontaktmesse-57</guid>
			<description><![CDATA[29.&nbsp;April&nbsp;2026 10:30<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_kontaktmesse.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p>Etwa zweimal im Jahr findet die Informatik-Kontaktmesse statt. Mit dieser Messe möchten wir unseren Studierenden die Möglichkeit bieten, Kontakte mit Firmen zu knüpfen, die im Bereich der Informationsverarbeitung tätig sind. Andererseits bietet die Messe eine gute Gelegenheit, Forschungsthemen zwischen der Industrie und der Stuttgarter Informatik auszutauschen und mögliche Kooperationen auszuloten.</p>
<div id="c8531" class="csc-default">
<div class="jev_evdt_desc">
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>]]></description>
			<category>2026</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:30:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_kontaktmesse.jpg" length="60952" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>58. Informatik-Kontaktmesse </title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2026/100-kontaktmesse-58</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2026/100-kontaktmesse-58</guid>
			<description><![CDATA[11.&nbsp;November&nbsp;2026 10:30<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_kontaktmesse.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p>Etwa zweimal im Jahr findet die Informatik-Kontaktmesse statt. Mit dieser Messe möchten wir unseren Studierenden die Möglichkeit bieten, Kontakte mit Firmen zu knüpfen, die im Bereich der Informationsverarbeitung tätig sind. Andererseits bietet die Messe eine gute Gelegenheit, Forschungsthemen zwischen der Industrie und der Stuttgarter Informatik auszutauschen und mögliche Kooperationen auszuloten.</p>
<div id="c8531" class="csc-default">
<div class="jev_evdt_desc">
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>]]></description>
			<category>2026</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 10:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_kontaktmesse.jpg" length="60952" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>31. Mitgliederversammlung </title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2026/101-31-mitgliederversammlung</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2026/101-31-mitgliederversammlung</guid>
			<description><![CDATA[11.&nbsp;November&nbsp;2026 17:30<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_mitgliederversammlung2.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;">]]></description>
			<category>2026</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 17:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_mitgliederversammlung2.jpg" length="45697" type="image/jpeg"/>
		</item>
	</channel>
</rss>
