<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/media/com_icagenda/icicons/style.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/media/com_icagenda/css/icagenda.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/media/com_icagenda/css/icagenda-front.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Informatik-Forum Stuttgart – Veranstaltungen 2025</title>
		<description><![CDATA[Das Informatik-Forum Stuttgart fördert die Informatik an der Universität Stuttgart. Vorrangiges Ziel ist die Stärkung der Wissenschaft Informatik und des wissen]]></description>
		<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 14:15:44 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Industrielle Praxis &quot;Automotive goes Arduino&quot; (Workshop für Studierende)</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025/72-industrielle-praxis-automotive-goes-arduino-2025</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025/72-industrielle-praxis-automotive-goes-arduino-2025</guid>
			<description><![CDATA[27.&nbsp;Januar&nbsp;2025 17:30<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_arduino-1128227-1280.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p>infos-Praktikum für Studierende mit der Firma vector Informatik GmbH</p>
<p>Plakat "<a href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/25_InduPrax_Workshop_Plakat_DINA2_ohne_Schnittmarken_1.pdf">Automotive goes Arduino</a>"<span></span></p>]]></description>
			<category>2025</category>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 17:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_arduino-1128227-1280.jpg" length="53373" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>Absolventenfeier 2025</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025/74-absolventenfeier-2025</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025/74-absolventenfeier-2025</guid>
			<description><![CDATA[4.&nbsp;April&nbsp;2025 15:00<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_mitgliederversammlung2.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p>Die alljährliche Abschlussfeier der Studiengänge der Informatik, auf der unsere letztjährigen Absolventen geehrt werden und ihre Bachelor-, Master- oder Diplomurkunden erhalten. Hier werden auch die abgeschlossenen Promotionen und Habilitationen vorgestellt.<br /><br /><span></span></p>]]></description>
			<category>2025</category>
			<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 15:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_mitgliederversammlung2.jpg" length="45697" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>55. Informatik-Kontaktmesse  </title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025/66-kontaktmesse-55</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025/66-kontaktmesse-55</guid>
			<description><![CDATA[14.&nbsp;Mai&nbsp;2025 10:30<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_kontaktmesse.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p>Etwa zweimal im Jahr findet die Informatik-Kontaktmesse statt. Mit dieser Messe möchten wir unseren Studierenden die Möglichkeit bieten, Kontakte mit Firmen zu knüpfen, die im Bereich der Informationsverarbeitung tätig sind. Andererseits bietet die Messe eine gute Gelegenheit, Forschungsthemen zwischen der Industrie und der Stuttgarter Informatik auszutauschen und mögliche Kooperationen auszuloten.</p>
<div id="c8531" class="csc-default">
<div class="jev_evdt_desc">
<p><a href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/kontaktmesse/55-kontaktmesse">Ausstellerliste der 55. Informatik-Kontaktmesse <br /></a><a href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/Plakat_A4_0525.pdf">Plakat</a></p>
</div>
</div>]]></description>
			<category>2025</category>
			<pubDate>Wed, 14 May 2025 10:30:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_kontaktmesse.jpg" length="60952" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>Tag der Wissenschaft</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025/73-tag-der-wissenschaft-2025</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025/73-tag-der-wissenschaft-2025</guid>
			<description><![CDATA[24.&nbsp;Mai&nbsp;2025 15:00<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_tag-der-wissenschaft.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><div class="jev_evdt_desc">
<div class="jev_evdt_desc">
<div class="jev_evdt_desc">
<p>Wir möchten Sie herzlich einladen, uns am <strong>Samstag, den 24. Mai 2025</strong>&nbsp;im Rahmen des <strong>„Tages der Wissenschaft“</strong> zu besuchen.<br /> <br /> Sie finden uns im UNI-Pavillon, zentral auf dem Campus Vaihingen, hinter dem Informatikgebäude. <br /> Zwischen <strong>15:00 Uhr und 16:30 Uhr</strong> haben wir hier einen Tisch für unsere <strong>i</strong>nfos-Mitglieder reserviert.<br /> Unser Standort ist ideal, um Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. <br /> <br /> Wir bitten um eine kurze Anmeldung per E-Mail (<span id="cloakdb166d541e734b4452d36b5b3bc2e6e1"><span id="cloak6e8d2f998823259384a77a621ffec484"><joomla-hidden-mail  is-link="1" is-email="1" first="aW5mb3M=" last="aW5mb3JtYXRpay1mb3J1bS5vcmc=" text="aW5mb3NAaW5mb3JtYXRpay1mb3J1bS5vcmc=" base="" >Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.</joomla-hidden-mail></span></span>) und freuen uns auf angeregte Gespräche.</p>
<p>Mehr Informationen finden Sie auch online unter: <a href="http://www.uni-stuttgart.de/tag">www.uni-stuttgart.de/tag</a></p>
</div>
</div>
</div>]]></description>
			<category>2025</category>
			<pubDate>Sat, 24 May 2025 15:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_tag-der-wissenschaft.jpg" length="41353" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>Lernen von und aus physikalischen Simulationen</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025/77-lernen-von-und-aus-physikalischen-simulationen</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025/77-lernen-von-und-aus-physikalischen-simulationen</guid>
			<description><![CDATA[8.&nbsp;Juli&nbsp;2025 17:30<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_informatik-u38.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p>Um die Veranstaltung angemessen planen zu können, bitten wir Sie, sich spätestens b<strong>is zum 30. Juni 2025</strong>&nbsp;anzumelden.Wir verwenden Ihre Daten nur für diese Veranstaltung und löschen sie gleich danach.&nbsp;<br /><strong><br />Bitte melden Sie sich an unter:&nbsp;<a href="https://reg.informatik-forum.org/40">https://reg.informatik-forum.org/40</a></strong><br /><br /><a href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/Plakat_Sommerfest.pdf">Plakat</a><br /><br /><strong>Ort:</strong> Hörsaal 38.04, Informatikgebäude, Campus Vaihingen, Universitätsstr. 38, 70569 Stuttgart</p>
<p><strong>Referent:&nbsp;</strong>Professor Dr. Mathias Niepert, Institut für Künstliche Intelligenz, Universität Stuttgart</p>
<p><strong>Abstract</strong></p>
<p>Moderne KI-Modelle werden meist mit von Menschen erzeugten Daten wie Text, Bildern oder Ton trainiert. Doch diese Datenquelle hat zwei zentrale Schwächen: Ihr Wachstum hält nicht mit dem Bedarf großer Modelle wie LLMs Schritt, und viele wissenschaftlich-technische Fragestellungen erfordern Daten, die direkt aus der physikalischen Welt stammen – etwa aus präzisen Simulationen atomarer Wechselwirkungen, Strömungen oder komplexer Weltmodelle.</p>
<p>Um KI-Modelle zu entwickeln, die physikalische Phänomene verstehen und vorhersagen können, müssen wir über menschliche Daten hinausgehen und lernen, aus physikbasierten Simulationen zu schöpfen. Der Vortrag zeigt, wie wir solche Systeme effizient simulieren und gleichzeitig aus den erzeugten Daten lernen können.</p>
<p>Da vollständige Simulationen oft zu rechenintensiv sind, stellen gezielte Datengenerierung und gute Generalisierung zentrale Herausforderungen dar. Herr Niepert präsentiert zwei komplementäre Strategien:</p>
<ol>
<li aria-level="1">Adaptive Datengenerierung für lernbasierte Simulatoren<br /><br /></li>
<li aria-level="1">Physik-informiertes Lernen, bei dem physikalische Prinzipien wie Symmetrien und Erhaltungssätze in ML-Modelle integriert werden</li>
</ol>
<p>Abschließend zeigt Herr Niepert, wie diese Ansätze auch generative KI verbessern können – etwa durch Rückpropagation durch numerische Löser oder durch Einbettung von Nebenbedingungen in Modelle wie Denoising-Diffusion. Ziel ist es, die Lücke zwischen simulationsbasierter Wissenschaft und moderner KI zu schließen – für Modelle, die nicht nur vorhersagen, sondern auch zum Verstehen physikalischer Systeme beitragen.</p>
<p><strong>Referent</strong></p>
<p>Mathias Niepert ist Professor für Maschinelles Lernen in den Simulationswissenschaften an der Universität Stuttgart und Mitglied der International Max Planck Research School for Intelligent Systems (IMPRS-IS). Er leitet das Machine Learning and Simulation Lab mit Anbindung an das Exzellenzcluster SimTech, die Informatik und ELLIS. Zudem ist er Chief Scientific Advisor bei NEC Laboratories Europe, wo er zuvor als Forschungsleiter tätig war. Er forschte als Postdoktorand an der University of Washington in Seattle. Seine Promotion absolvierte er an der Indiana University (USA) in Informatik und Scientific Computing.</p>
<p>Seine Forschung verbindet maschinelles Lernen mit Physik, Geometrie und Simulation. Dabei entwickelt sein Team effiziente, strukturierte und physikgeleitete Lernverfahren mit Anwendungen in Chemie und Biomedizin. Seine Arbeiten erscheinen regelmäßig auf führenden Konferenzen wie NeurIPS, ICML und ICLR, wurden mehrfach ausgezeichnet und unterstützt, unter anderem durch den Google Faculty Research Award. Mathias ist Area Chair bei Konferenzen wie NeurIPS, ICML und ICLR.</p>
<p><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong>Im Anschluss an den Vortrag laden wir unsere infos-Mitglieder zum infos-Sommerfest ein. Hier wollen wir das Thema bei Gesprächen und einem kleinen </strong></span><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #0000ff;">Grillimbiss vertiefen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Um die Veranstaltung angemessen planen zu können, bitten wir Sie, sich spätestens b<strong>is zum 30. Juni 2025</strong>&nbsp;anzumelden. Wir verwenden Ihre Daten nur für diese Veranstaltung und löschen sie gleich danach.</span><br />Bitte melden Sie sich an unter: <a href="https://reg.informatik-forum.org/40">https://reg.informatik-forum.org/40https://reg.informatik-forum.org/40</a></strong></span></p>]]></description>
			<category>2025</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 17:30:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_informatik-u38.jpg" length="43156" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>Symposium &quot;Bit-Archäologie 2025&quot;</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025/68-2024-2</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025/68-2024-2</guid>
			<description><![CDATA[20.&nbsp;September&nbsp;2025 09:00<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_poster-symposium.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p>Das Team des Computermuseums Stuttgart, lädt Sie ganz herzlich zu dem Symposium<b>&nbsp;</b></p>
<div class="moz-text-html" lang="x-unicode"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; "Bit-Archäologie 2025"</b><br /> ein.<br /> <br /> Das Symposium findet <b>am Samstag, den 20. September von 9:00 Uhr bis 14:30 Uhr </b>an der Universität Stuttgart, Informatikgebäude, Universitätsstr. 38, 70569 Stuttgart, im Hörsaal 38.04 statt. Ab 14:30 Uhr finden Führungen durch das Museum statt.</div>
<div class="moz-text-html" lang="x-unicode">&nbsp;</div>
<div class="moz-text-html" lang="x-unicode">Das Symposium verbindet Führungen durch die neuen Museumsräume mit Kurzvorträgen zu unterschiedlichen Themen im Bereich Computergeschichte, Informatik und universitäre Sammlungen.</div>
<p>Computermuseum:&nbsp;<a href="https://www.f05.uni-stuttgart.de/informatik/fachbereich/computermuseum/symposium-bit-archaeologie-00001/">https://www.f05.uni-stuttgart.de/informatik/fachbereich/computermuseum/symposium-bit-archaeologie-00001/</a></p>]]></description>
			<category>2025</category>
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 09:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_poster-symposium.jpg" length="58461" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>56. Informatik-Kontaktmesse</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025/67-kontaktmesse-56</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025/67-kontaktmesse-56</guid>
			<description><![CDATA[12.&nbsp;November&nbsp;2025 10:30<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_kontaktmesse.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p>Etwa zweimal im Jahr findet die Informatik-Kontaktmesse statt. Mit dieser Messe möchten wir unseren Studierenden die Möglichkeit bieten, Kontakte mit Firmen zu knüpfen, die im Bereich der Informationsverarbeitung tätig sind. Andererseits bietet die Messe eine gute Gelegenheit, Forschungsthemen zwischen der Industrie und der Stuttgarter Informatik auszutauschen und mögliche Kooperationen auszuloten.</p>
<div id="c8531" class="csc-default">
<div class="jev_evdt_desc">
<p>Vorläufige <a href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/kontaktmesse/56-kontaktmesse">Ausstellerliste</a> der 56. Informatik-Kontaktmesse&nbsp;</p>
</div>
</div>]]></description>
			<category>2025</category>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 10:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_kontaktmesse.jpg" length="60952" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>30. Mitglieder­versammlung   </title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025/69-25-mitgliederversammlung-7</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025/69-25-mitgliederversammlung-7</guid>
			<description><![CDATA[12.&nbsp;November&nbsp;2025 17:00<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_mitgliederversammlung2.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;">]]></description>
			<category>2025</category>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 17:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_mitgliederversammlung2.jpg" length="45697" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>Industrielle Praxis &quot;Code-Transformation mit Transpilern&quot; (Workshop für Studierende) </title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025/96-industrielle-code-transformation-mit-transpilern-2025</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025/96-industrielle-code-transformation-mit-transpilern-2025</guid>
			<description><![CDATA[17.&nbsp;November&nbsp;2025 17:30<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_code-transformation-5194814-1280.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p>infos-Praktikum für Studierende mit der itestra GmbH</p>
<p>Plakat: "<a href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/Industrielle_Praxis_17.11_digitale_PDF.pdf">Code-Transformation mit Transpilern</a>"</p>]]></description>
			<category>2025</category>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 17:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_code-transformation-5194814-1280.jpg" length="131736" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>Embedded Systems: Lessons Learned from 10 years Toniebox </title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025/97-embedded-systems-lessons-learned-from-10-years-toniebox-2</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2025/97-embedded-systems-lessons-learned-from-10-years-toniebox-2</guid>
			<description><![CDATA[8.&nbsp;Dezember&nbsp;2025 18:00<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_infos-kolloquium-konsec25.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p><strong>Universität Stuttgart, Universitätsstr. 38, 70569 Stuttgart‐Vaihingen, Raum 0.108</strong><br /><br /><a href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/20251208_Konsec.pdf">Plakat</a><br /><br /><strong><span style="color: #0000ff;">Die Veranstaltung ist kostenlos. Um die Veranstaltung angemessen planen zu können, bitten wir Sie, sich&nbsp;anzumelden. Wir verwenden Ihre Daten nur für diese Veranstaltung und löschen sie gleich danach. <span style="color: #000000;">Bitte melden Sie sich an unter:</span></span>&nbsp;<strong><a href="https://reg.informatik-forum.org/41">https://reg.informatik-forum.org/41</a></strong></strong></p>
<p><strong>Referenten<br /></strong>Andreas&nbsp;Mack, geschäftsführender Gesellschafter der Konsec GmbH und Martin Konold, Partner der Unternehmensberatung Erfrakon, Prokurist der Konsec GmbH</p>
<p><strong>Abstract</strong><br />Die Toniebox gehört mit bald 20 Millionen Einheiten zu den größten IoT Projekten weltweit mit immer noch steigenden Verkaufszahlen insbesondere in den USA. <br />In diesem Vortrag werden Andreas Mack und Martin Konold ihren besonderen Ansatz für die Embedded Entwicklung vorstellen, bei dem Big-Data, Network only, OTA first und ein eigenes Betriebssystem Wege zum Erfolg zeigen. <br /><br />Andreas Mack und Martin Konold geben erstmals öffentlich Einblick in eine alternative Methode, Projekte nach First Principles streng entlang der Anwenderanforderungen zu entwickeln, um damit eine außerordentlich hohe Qualität und eine nachhaltige Kundenzufriedenheit zu erreichen. Gemäß "Reduce to the max" wurde die Hardware extrem minimal gehalten, so dass selbst der Ein-/Ausschalter fehlt und gleichzeitig eine beispiellose seamless Nutzererfahrung umgesetzt wird.</p>
<p><br />Andreas Mack, Diplom-Kaufmann (technisch orientiert), Universität Stuttgart, ist geschäftsführender Gesellschafter der Konsec GmbH. Er ist seit 30 Jahren im Internet- und Netzwerkbereich aktiv. Sein Schwerpunkt heute ist der Entwurf und die Realisierung von skalierbaren IT Systemen im service- und produktionsnahen Umfeld.<br /><br />Der theoretische Astrophysiker Martin Konold, beschäftigt sich seit den 80er Jahren mit Transistoren bis zu Supercomputern. Er wurde bekannt durch das Kepler Cluster Projekt (Rang 215, TOP500 Liste) mit einem Weltrekord für Recheneffizienz auf Intel Prozessoren. <br />Er ist Partner der Unternehmensberatung Erfrakon sowie Prokurist der Konsec GmbH. <br />Martin ist Mitgründer der Opensource Projekte wie LyX, K Desktop Environment und Kolab Groupware und war Präsident der KDE Free Qt Foundation. <br />Sein Motto lautet: “Vom Kleinsten zum Größten - immer das maximal Mögliche im Blick”. <br />Für sein Engagement wurde er mehrfach unter anderem mit dem Linux Community Award, Linux New Media Award und dem KDE Akademy Jury Award ausgezeichnet.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>2025</category>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 18:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_infos-kolloquium-konsec25.jpg" length="112122" type="image/jpeg"/>
		</item>
	</channel>
</rss>
