<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/media/com_icagenda/icicons/style.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/media/com_icagenda/css/icagenda.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/media/com_icagenda/css/icagenda-front.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Informatik-Forum Stuttgart – Veranstaltungen 2021</title>
		<description><![CDATA[Das Informatik-Forum Stuttgart fördert die Informatik an der Universität Stuttgart. Vorrangiges Ziel ist die Stärkung der Wissenschaft Informatik und des wissen]]></description>
		<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 14:15:56 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>internationale IEEE-Konferenz für Softwarearchitektur (ICSA 2021)</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021/15-internationale-ieee-konferenz-fuer-softwarearchitektur-icsa-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021/15-internationale-ieee-konferenz-fuer-softwarearchitektur-icsa-2021</guid>
			<description><![CDATA[22.&nbsp;März&nbsp;2021<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_bild-icsa-2021.png" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p>Die diesjährige Ausgabe der Konferenz wird vom Institut für Softwaretechnologie (Prof. Steffen Becker , Softwarequalität und -architektur) sowie vom Institut für Architektur von Anwendungssystemen (Prof. Frank Leymann) mit Unterstützung durch infos (Finanzmanagement, Registrierung) hauptverantwortlich durchgeführt.</p>
<p>The <strong>IEEE International Conference on Software Architecture (ICSA 2021) </strong>is the premier gathering of practitioners and researchers interested in software architecture, component-based software engineering, and quality aspects of complex software systems. ICSA continues the tradition of a working conference, where researchers meet practitioners and where software architects can explain the problems they face in their day-to-day work and try to influence the future of the field.</p>
<p>Interactive working sessions will enable researchers to meet practitioners to identify opportunities to create the future.</p>
<p>Die Konferenz findet auf Englisch statt. <br /> Nähere Informationen zum Programm finden Sie unter:<a href="https://icsa-conferences.org/2021/"> </a><a href="https://icsa-conferences.org/2021/">https://icsa-conferences.org/2021/</a></p>
<p>Die Anmeldung erfolgt über den Link:&nbsp; <a href="https://tagung.informatik-forum.org/ICSA2021/register"></a><a href="https://tagung.informatik-forum.org/ICSA2021/register">https://tagung.informatik-forum.org/ICSA2021/register</a><br /> IEEE und infos-Mitglieder profitieren von einer reduzierten Teilnahmegebühr.</p>]]></description>
			<category>2021</category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_bild-icsa-2021.png" length="56917" type="image/png"/>
		</item>
		<item>
			<title>OKR – Fokussiert arbeiten mit der Zielmethode von Intel, Google und LinkedIn</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021/16-okr-fokussiert-arbeiten-mit-der-zielmethode-von-intel-google-und-linkedin</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021/16-okr-fokussiert-arbeiten-mit-der-zielmethode-von-intel-google-und-linkedin</guid>
			<description><![CDATA[27.&nbsp;April&nbsp;2021 18:00<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_lbbw-stuttgart-bei-nacht-web-m.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p>Eine <strong><a href="https://tagung.informatik-forum.org/sreg/17/register">Anmeldung</a></strong> ist bis spätestens <strong>25. April 2021 </strong>erforderlich.<br /><a href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/Plakat20210427_LBBW.pdf">Plakat</a><br /><br /></p>
<p>Referenten: Franziska Prillmann, Innovation Scout bei der Landesbank Baden-Württemberg und Tim Klopsch, Leiter Innovationsmanagement bei der Landesbank Baden-Württemberg</p>
<p>Objectives and Key Results, kurz OKR, ist ein Zielsetzungssystem, das derzeit in aller Munde ist. Ursprünglich wurde dieser Framework bei Intel aus dem Management by Objectives heraus entwickelt und auch bei Google und weiteren großen Playern etabliert. Ihren Siegeszug traten OKR aber in der StartUp Szene an. Von kleinen Teams werden sie bei Gründungen gerne angewandt, um sicherzustellen, dass sie skalieren. Das tolle an OKR ist jedoch, dass sie sich für jedermann eigenen. Für Ihr Team oder Ihre Abteilung, für Sie selbst im beruflichen Umfeld oder aber auch zur Strukturierung der Neujahrsvorsätze.&nbsp;</p>
<p>Das Innovationsmanagementteam der LBBW nutzt OKR seit einem Jahr für sich. An diesem Abend geben Franziska Prillmann und Tim Klopsch einen Überblick darüber, wie die Methode grundsätzlich funktioniert, worauf man bei der Umsetzung achten sollte und welche Learnings sie aus einem Jahr der Anwendung gezogen haben.</p>
<p>Frau Prillmann ist eine passionierte Neo-Generalistin. Mit ihrem interdisziplinären Hintergrund (BA in BWL - Dienstleitungsmanagement, MA in European Tourism Management und LL.M in Europarecht) und ihrer nahezu grenzenlosen Neugier ist sie bei der LBBW die erste Ansprechpartnerin für innovative Ideen im neu gegründeten Innovationsmanagement. Sie liebt Listen, Pläne und Ziele und findet die größte Motivation in neuen Herausforderungen. OKR als Zielsystem gefallen ihr deshalb so gut, weil sie einen hinreichend flexiblen, aber gleichzeitig strukturierten Rahmen bieten und sicherstellen, dass alle nicht nur am gleichen Seil ziehen, sondern noch dazu in die gleiche Richtung.</p>
<p>Tim Klopsch leitet für die Landesbank Baden-Württemberg das Innovationsmanagement. Neben der Identifikation und Verprobung von innovativen Ideen verantwortet er mit seinem Team die interne Wissensvermittlung zu relevanten Technologie- und Markttrends im Kontext der digitalen Transformation. Er führte das Zielsystem OKR Anfang 2020 in seinem Team ein und berichtet gerne über Learnings und mögliche Stolpersteine.</p>
<p><br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>2021</category>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 18:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_lbbw-stuttgart-bei-nacht-web-m.jpg" length="46268" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>Internationaler Museumstag - Computermuseum virtuell</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021/20-internationaler-museumstag-computermuseum-virtuell-3</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021/20-internationaler-museumstag-computermuseum-virtuell-3</guid>
			<description><![CDATA[16.&nbsp;Mai&nbsp;2021 10:30<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_computermuseum.png" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p><b>Das Computermuseum an der Universität Stuttgart</b> erzählt die faszinierende 350-jährige Entwicklung der Computer, beginnend mit der Rechenmaschine von Wilhelm Schickardt bis zu den Mikroprozessoren, die in der Mitte der 1970 Jahre eine Revolution und den Beginn der heutigen Digitalisierung einleiteten. Das Besondere sind die noch funktionsfähigen Rechenmaschinen und Computer, die auch nach vielen Jahren zeigen, wie man einst mit Ihnen gearbeitet hat.</p>
<p>Klemens Krause, Leiter des Computermuseums, führt Ihnen am internationalen Museumstag ausgewählte Exponate der Sammlung in einem interaktiven Live-Stream vor und beantwortet zwischen 10:30 Uhr und 12 Uhr und zwischen 13 Uhr und 14:30 Uhr per Live-Chat gerne Ihre Fragen.<br /> Gehen Sie dazu auf die Seite <a href="https://www.twitch.tv/cm_stuttgart"></a><a href="https://www.twitch.tv/cm_stuttgart">https://www.twitch.tv/cm_stuttgart</a><br />internationaler Museumstag: <a href="https://www.museumstag.de/">https://www.museumstag.de/</a><strong><br /> </strong></p>]]></description>
			<category>2021</category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2021 10:30:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_computermuseum.png" length="107729" type="image/png"/>
		</item>
		<item>
			<title>47. infos-Kontaktmesse</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021/14-2020-06-26-14-13-11</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021/14-2020-06-26-14-13-11</guid>
			<description><![CDATA[19.&nbsp;Mai&nbsp;2021 10:00<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_kontaktmesse.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p>Etwa zweimal im Jahr findet die Informatik-Kontaktmesse statt. Mit dieser Messe möchten wir unseren Studierenden die Möglichkeit bieten, Kontakte mit Firmen zu knüpfen, die im Bereich der Informationsverarbeitung tätig sind. Andererseits bietet die Messe eine gute Gelegenheit, Forschungsthemen zwischen der Industrie und der Stuttgarter Informatik auszutauschen und mögliche Kooperationen auszuloten.</p>
<div class="jev_evdt_desc">
<p><strong>Die 47. Kontaktmesse im Mai wird virtuell stattfinden.</strong><strong><br /></strong></p>
<p>Informationen und Registrierung unter:&nbsp;<a href="https://vkm.informatik-forum.org/"></a><a href="https://vkm.informatik-forum.org/"><strong>https://vkm.informatik-forum.org/</strong><br /></a><a href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/Plakat_virtuell.pdf">Plakat</a></p>
</div>
<p>Firmen, die an diesen Messen interessiert sind, wenden bitte per E-Mail oder Telefon an den infos e.V. oder schreiben an</p>
<address style="padding-left: 30px;">Universität Stuttgart<br />Informatik-Forum Stuttgart e.V.<br />Geschäftsstelle <br />Universitätsstraße 38<br />70569 Stuttgart</address>
<div id="c8531" class="csc-default">
<p>Sie erhalten dann umgehend weitere Informationen bezüglich der Kontaktmesse.</p>
</div>]]></description>
			<category>2021</category>
			<pubDate>Wed, 19 May 2021 10:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_kontaktmesse.jpg" length="60952" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>Bundesweiter Digitaltag 2021 - Computermuseum virtuell </title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021/18-2020-09-25-14-01-28</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021/18-2020-09-25-14-01-28</guid>
			<description><![CDATA[18.&nbsp;Juni&nbsp;2021 10:30<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_computermuseum.png" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p><b>Das Computermuseum an der Universität Stuttgart</b> erzählt die faszinierende 350-jährige Entwicklung der Computer, beginnend mit der Rechenmaschine von Wilhelm Schickardt bis zu den Mikroprozessoren, die in der Mitte der 1970 Jahre eine Revolution und den Beginn der heutigen Digitalisierung einleiteten. Das Besondere sind die noch funktionsfähigen Rechenmaschinen und Computer, die auch nach vielen Jahren zeigen, wie man einst mit Ihnen gearbeitet hat.</p>
<p>Klemens Krause, Leiter des Computermuseums, führt Ihnen am Digitaltag ausgewählte Exponate der Sammlung in einem interaktiven Live-Stream vor und beantwortet zwischen 10:30 Uhr und 12 Uhr und zwischen 13 Uhr und 14:30 Uhr per Live-Chat gerne Ihre Fragen.<br /> <br />Gehen Sie dazu auf die Seite <a href="https://www.twitch.tv/cm_stuttgart"></a><a href="https://www.twitch.tv/cm_stuttgart">https://www.twitch.tv/cm_stuttgart</a></p>
<div>Bundesweiter Digitaltag: <a href="https://digitaltag.eu/50-jahre-informatik">https://digitaltag.eu/50-jahre-informatik</a><a href="https://digitaltag.eu/"></a></div>
<p>Computermuseum:&nbsp;<a href="https://www.f05.uni-stuttgart.de/informatik/fachbereich/computermuseum/">https://www.f05.uni-stuttgart.de/informatik/fachbereich/computermuseum/</a><strong> <br /> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>2021</category>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 10:30:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_computermuseum.png" length="107729" type="image/png"/>
		</item>
		<item>
			<title>virtuelle Tage der Wissenschaft</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021/23-tage-der-wissenschaft</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021/23-tage-der-wissenschaft</guid>
			<description><![CDATA[21.&nbsp;Juni&nbsp;2021<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_tdw-vorschaubild-sm-logo.png" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p><strong>Montag, 21. Juni bis Donnerstag, 24. Juni<br />Zeit: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17:00 – 20:30 Uhr</strong><strong><br />Vollständiges Programm und Livestream:</strong> <a href="http://www.uni-stuttgart.de/tag">www.uni-stuttgart.de/tag</a></p>
<p>Traditionell einmal im Jahr öffnet die Universität Stuttgart zum „Tag der Wissenschaft“ ihre Labortüren. In diesem Jahr bietet die Universität Pandemie bedingt Tage der Wissenschaft an, die vom 21. bis 24. Juni virtuell stattfinden. Ob KI, Nachhaltigkeit, Mobilität oder Simulationstechniken: Zwischen 17 und 20:30 Uhr können Neugierige in einem Livestream hinter die Labortüren blicken und Forschung hautnah erleben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br /><br />Programm-Highlights in den Tagen der Wissenschaft</strong></p>
<p>Spannende Forschungsthemen <br />Prof. Reinhold Ewald erklärt, wie man Astronaut wird. Er spricht mit dem Astronauten Matthias Maurer, der im Herbst zur Raumstation ISS fliegt, über die Mission „Cosmic Kiss“. Während der Mission soll zum Beispiel Zellwachstum unter Schwerelosigkeit untersucht werden.</p>
<p>Das Höchstleistungsrechenzentrum (HLRS) der Universität nimmt Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine virtuelle Reise über den Campus und in die Stadt Stuttgart. Juniorprofessorin Maria Wirzberger erklärt, weshalb angehende Lehrkräfte und Personalentwickler*innen auf den Umgang mit intelligenten Technologien vorbereitet werden sollten. Die Exzellenzcluster „Integratives computerbasiertes Planen und Bauen für die Architektur (IntCDC)“ und „Daten-integrierte Simulationswissenschaft (SimTech)“ zeigen in ihrem gemeinsamen Vortrag aus den unterschiedlichen Perspektiven der Sozialwissenschaften, Biophysik und der Datenvisualisierung, wie Daten die Welt verändern.</p>
<p>Klima, Energie und Nachhaltigkeit<br />Wie sieht die Energieversorgung der Zukunft aus? Daran forscht das Reallabor CampUS hoch i. Es fördert klimaneutrales Bauen am Campus Vaihingen und zeigt während eines Energierundgangs, welche Arbeitsplätze es auf dem Campus im Bereich Energie gibt.</p>
<p>Kennen Sie schon das neue Green Office, die Ideenschmiede und das Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeitsfragen an der Universität Stuttgart? Es verbindet globale Klimafragen mit der Region Stuttgart und stellt sich an den Tagen der Wissenschaft erstmals vor. <br /><br />Wie erreichen wir ein klimaneutrales Energiesystem? Dazu forscht auch der Stuttgarter Maschinenbau.&nbsp; <br /><br />Prof. Nejila Parspour spricht zur Mobilität der Zukunft, zu der auch das Projekt „MobiLab“ gehört.</p>
<p>Vollständiges Programm und Livestream zu den Tagen der Wissenschaft: <a href="http://www.uni-stuttgart.de/tag">www.uni-stuttgart.de/tag</a></p>]]></description>
			<category>2021</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_tdw-vorschaubild-sm-logo.png" length="32311" type="image/png"/>
		</item>
		<item>
			<title>„Wissensgraphen und Maschinelles Lernen“</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021/17-wissensgraphen-und-maschinelles-lernen</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021/17-wissensgraphen-und-maschinelles-lernen</guid>
			<description><![CDATA[30.&nbsp;Juni&nbsp;2021 18:00<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_960px-artificial-neural-network-with-chip.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p>Eine <a href="https://tagung.informatik-forum.org/sreg/18/register">Anmeldung</a> bis zum 28. Juni 2021 ist erforderlich.&nbsp;<br />Registrierte Teilnehmer erhalten die Zugangsdaten per E-Mail kurz vor dem Meeting<b>.</b></p>
<p><a href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/Plakat20210630_Prof.Staab.pdf">Plakat</a></p>
<p><strong>Referent<br /></strong>Prof. Dr. Steffen Staab (Institute for Parallel and Distributed Systems, Universität Stuttgart)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die großen Erfolge maschinellen Lernens haben der Künstlichen Intelligenz in den letzten 10 Jahren einen ungeheuren Aufschwung beschert: Objekterkennung in Bildern, Transkription gesprochener Sprache oder automatisiertes Fahren zeugen von solchem Erfolg. Gleichzeitig ist dieser Erfolg dadurch limitiert, dass er nicht getragen ist durch breites Wissen in diesen KI-Systemen, sondern durch spezialisierte Fähigkeiten, die die Anwendbarkeit dieser Systeme einschränken. Parallel zu dieser Entwicklung vollzieht sich eine stille Revolution. Führende Technologiefirmen setzen Wissensgraphen ein, die basierend auf Milliarden und teilweise Billionen von Fakten, Wissen organisieren und abfragbar machen und damit den Kern von Systemen wie der Google-Suche, Alexa oder Microsoft Teams darstellen. &nbsp; &nbsp;</p>
<p>Das Ziel der neugegründeten Abteilung Analytic Computing ist es, Wissensgraphen und maschinelles Lernen so miteinander zu verknüpfen, dass ihre jeweiligen Vorteile zum tragen kommen. Anhand von Projekten in der Arbeitsgruppe werden aktuelle Entwicklungen illustriert. Anwendungsfälle finden sich z.B. in der Stadtplanung, in der Pharmazie oder in der Unterstützung von Wartungstechnikern.</p>
<p>Prof. Dr. Steffen Staab studierte Informatik und Computerlinguistic an der Universität Erlangen-Nürnberg und der University of Pennsylvania. Er promovierte an der Universität Freiburg über die Extraktion von Wissen aus Texten und habilitierte sich an der Universität Karlsruhe zu Themen des Wissensmanagements. Von 2004 bis 2020 hatte Prof. Staab eine Professur für Datenbanken und Informationssysteme an der Universität in Koblenz und gründete dort das Institute for Web Science and Technologies. Im Februar 2020 wechselte Prof. Staab an die Universität Stuttgart, um im Rahmen seines Cyber Valley Stiftungslehrstuhl für Analytic Computing ein neues Institut für Künstliche Intelligenz zu gründen. Seit März 2015 ist Staab zudem Inhaber eines Lehrstuhls für Web and Computer Science an der University of Southampton, UK. Staab ist Fellow der Europäischen Vereinigung für Künstliche Intelligenz und Akademiepreisträger des Landes Rheinland-Pfalz 2018. An der Universität Stuttgart ist Staab Ko-Sprecher des Interchange Forum for Reflecting on Intelligent Systems (Stuttgart Research Focus IRIS).<strong><br /><br /></strong></p>]]></description>
			<category>2021</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 18:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_960px-artificial-neural-network-with-chip.jpg" length="76579" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>“Die New Work Evolution”</title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021/24-die-new-work-evolution-bei-k15t</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021/24-die-new-work-evolution-bei-k15t</guid>
			<description><![CDATA[13.&nbsp;Oktober&nbsp;2021 18:00<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_team-k15t.jpeg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p>Referent: CEO Stefan Kleineikenscheidt, K15t<br /><br />Eine <a href="https://tagung.informatik-forum.org/sreg/19/register">Anmeldung</a> ist bis Montag, 11. Oktober 2021 erforderlich.<br /><a href="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/Plakat20211013_K15t.pdf">Plakat</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Abstract: <br />Die durch die Digitalisierung entstandene Komplexität, die Globalisierung und immer kürzere Innovationszyklen begleiten K15t von Beginn an. Seit der Gründung im Jahr 2009 hat sich die Arbeitswelt und das Marktumfeld so stark verändert, dass wir die Art und Weise der Zusammenarbeit in Projekten und in der Produktentwicklung immer wieder neu überdacht und angepasst haben.</p>
<p>Geschäftsführer Stefan Kleineikenscheidt berichtet in diesem Vortrag über seine persönliche Entwicklung als Unternehmer, wie New Work bei K15t in der Praxis aussieht und wie sich die Konzepte von New Work nicht nur in der Corona-Krise bewährt haben. Zahlreiche praktische Beispiele <br />zeigen, warum sich Unternehmen und Mitarbeiter:innen spätestens heute mit den Konzepten von New Work auseinandersetzen sollten und warum sich New Work für alle lohnt.</p>
<p>Stefan Kleineikenscheidt ist Gründer und Geschäftsführer von K15t in Stuttgart. Vor der Gründung des Unternehmens im Jahr 2009 entwickelte <br />er Software in Konzernen wie Vodafone und Bosch. Seit Beginn seiner Karriere interessierte sich Herr Kleineikenscheidt für die effektive <br />Organisation von Informationen und Wissen, sodass alle Beteiligten ihre Aufgaben gut erledigen können.&nbsp;Dafür experimentierte er bereits in den frühen Nullerjahren mit Wiki-basierten Systemen und fand kurz darauf im Tool Confluence von Atlassian die richtige Plattform. Heute entwickelt K15t mit über 70 Mitarbeiter:innen erfolgreiche Software-Lösungen, mit denen weltweit über 8.000 Organisationen ihr Produktwissen effektiv verwalten und teilen.</p>]]></description>
			<category>2021</category>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 18:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_team-k15t.jpeg" length="62684" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>48. infos-Kontaktmesse </title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021/21-2020-06-26-14-13-12</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021/21-2020-06-26-14-13-12</guid>
			<description><![CDATA[10.&nbsp;November&nbsp;2021 10:00<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_kontaktmesse.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p>Etwa zweimal im Jahr findet die Informatik-Kontaktmesse statt. Mit dieser Messe möchten wir unseren Studierenden die Möglichkeit bieten, Kontakte mit Firmen zu knüpfen, die im Bereich der Informationsverarbeitung tätig sind. Andererseits bietet die Messe eine gute Gelegenheit, Forschungsthemen zwischen der Industrie und der Stuttgarter Informatik auszutauschen und mögliche Kooperationen auszuloten.</p>
<p>Firmen, die an diesen Messen interessiert sind, wenden bitte per E-Mail oder Telefon an den infos e.V. oder schreiben an</p>
<address style="padding-left: 30px;">Universität Stuttgart<br />Informatik-Forum Stuttgart e.V.<br />Geschäftsstelle<br />Universitätsstraße 38<br />70569 Stuttgart</address>
<div id="c8531" class="csc-default">
<p>Sie erhalten dann umgehend weitere Informationen bezüglich der Kontaktmesse.</p>
</div>]]></description>
			<category>2021</category>
			<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_kontaktmesse.jpg" length="60952" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>26. Mitglieder­versammlung </title>
			<link>https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021/27-25-mitgliederversammlung-2</link>
			<guid isPermaLink="true">https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/2021/27-25-mitgliederversammlung-2</guid>
			<description><![CDATA[10.&nbsp;November&nbsp;2021 17:00<br /><img src="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_mitgliederversammlung2.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;">]]></description>
			<category>2021</category>
			<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 17:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://infos-joomla.informatik.uni-stuttgart.de/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_mitgliederversammlung2.jpg" length="45697" type="image/jpeg"/>
		</item>
	</channel>
</rss>
